বাজারে এসেছে অ্যাপলের নতুন মডেলের আইফোন ১৬। বাজেট ফ্রেন্ডলি না হলেও অনেকেই ইতিমধ্যে কিনেছেন মোবাইলটি। কেউ কেউ আছেন পরে কেনার অপেক্ষায়।
বাংলাদেশে নতুন আইফোন ১৬ এর দাম মডেল অনুযায়ী ১ লাখ ২৬ হাজার থেকে ২ লাখ ৪১ হাজার টাকা পর্যন্ত। এই দামের মধ্যে সবার মাঝামাঝি অবস্থানে আছে আইফোন ১৬ প্রো মডেলের মোবাইলটি। গড় হিসাবে যার দাম দেড় লাখ টাকার বেশি।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের দৈনিক গড় আয় অনুযায়ী এই মডেলের মোবাইলটি কিনতে ন্যূনতম ৪ দিন থেকে সর্বোচ্চ ৭৩ দিনের আয়ের সম্পূর্ণ খরচ করতে হবে।
এমনই এক সূচক প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান পিকোডি (picodi)। সূচকে দেখা যায়, সুইজারল্যান্ডের মানুষ মাত্র চারদিন কাজ করলেই একটি নতুন আইফোন ১৬ কিনতে পারবেন। মার্কিন নাগরিকদের কাজ করতে হবে ৫ দিনের বেশি। আর বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ ভারতের একজন নাগরিকের নতুন আইফোন কিনতে কাজ করতে হবে প্রায় ৪৮ দিন।
দেখা যাক বাকি কোন দেশের কতদিনের আয় খরচ করতে হবে মোবাইলটি কিনতে গেলে…
দেশ |
আইফোন কিনতে যতদিন কাজ করতে হবে |
তুরস্ক ও ফিলিপাইন | ৭২ দশমিক ৯ দিন |
ব্রাজিল | ৬৮ দশমিক ৮ দিন |
ভিয়েতনাম | ৫৩ দশমিক ১ দিন |
ভারত | ৪৭ দশমিক ৬ দিন |
থাইল্যান্ড | ৪২ দশমিক ৩ দিন |
মেক্সিকো | ৪০ দশমিক ৩ দিন |
চিলি | ৩৪ দশমিক ১ দিন |
মন্টিনিগ্রো | ৩০ দশমিক ৮ দিন |
গ্রীস | ২৬ দশমিক ৬ দিন |
মালয়েশিয়া | ২৫ দশমিক ৩ দিন |
চীন | ২৪ দশমিক ৭ দিন |
হাঙ্গেরি | ২৩ দশমিক ৮ দিন |
পর্তুগাল | ২৩ দশমিক ১ দিন |
স্লোভাকিয়া | ২২ দশমিক ৭ দিন |
লাটভিয়া | ২১ দশমিক ৬ দিন |
ক্রোয়েশিয়া | ১৯ দশমিক ৯ দিন |
লিথুয়ানিয়া | ১৯ দশমিক ৪ দিন |
পোল্যান্ড | ১৮ দশমিক ৬ দিন |
তাইওয়ান | ১৮ দশমিক ৩ দিন |
স্লোভেনিয়া | ১৭ দশমিক ৫ দিন |
চেকিয়া | ১৭ দশমিক ৪ দিন |
মাল্টা | ১৭ দশমিক ১ দিন |
এস্তোনিয়া | ১৬ দশমিক ৮ দিন |
ইতালি | ১৬ দিন |
স্পেন | ১৪ দশমিক ৯ দিন |
সাইপ্রাস | ১৩ দশমিক ১ দিন |
জাপান | ১২ দশমিক ৪ দিন |
হংকং | ১০ দশমিক ৪ দিন |
বেলজিয়াম | ১০ দশমিক ৩ দিন |
অস্ট্রিয়া | ৯ দশমিক ৯ দিন |
ফ্রান্স | ৯ দশমিক ৮ দিন |
সুইডেন | ৯ দশমিক ৭ দিন |
দক্ষিণ কোরিয়া | ৯ দশমিক ৭ দিন |
পুয়ের্তো রিকো | ৯ দশমিক ৬ দিন |
ফিনল্যান্ড | ৯ দশমিক ৩ দিন |
নেদারল্যান্ডস | ৯ দশমিক ৩ দিন |
যুক্তরাজ্য | ৯ দশমিক ১ দিন |
জার্মানি | ৯ দশমিক ১ দিন |
আয়ারল্যান্ড | ৮ দিন |
নিউজিল্যান্ড | ৭ দশমিক ৮ দিন |
নরওয়ে | ৭ দশমিক ৭ দিন |
কানাডা | ৭ দশমিক ৬ দিন |
সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৭ দশমিক ৩ দিন |
ডেনমার্ক | ৬ দশমিক ৭ দিন |
লুক্সেমবার্গ | ৬ দশমিক ১ দিন |
সিঙ্গাপুর | ৫ দশমিক ৭ দিন |
অস্ট্রেলিয়া | ৫ দশমিক ৭ দিন |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৫ দশমিক ১ দিন |
সুইজারল্যান্ড |
৪ দিন |